• 여대부
    부산대학교
    62
    단국대학교
    50

    2024.11.04(월) 14:00

  • 남대1부
    고려대학교
    79
    건국대학교
    70

    2024.11.05(화) 14:00

TEAM RANKING
남자부
여자부
순위 대학명 승률
1 고려대학교 13 1 0.929
2 연세대학교 12 2 0.857
3 건국대학교 11 3 0.786
4 동국대학교 9 5 0.643
5 중앙대학교 9 5 0.643
6 경희대학교 8 6 0.571
7 한양대학교 7 7 0.500
8 성균관대학교 7 7 0.500
9 단국대학교 4 10 0.286
10 명지대학교 3 11 0.214
11 상명대학교 1 13 0.071
12 조선대학교 0 14 0.000
순위 대학명 승률
1 부산대학교 12 0 1.000
2 광주대학교 10 2 0.833
3 단국대학교 7 5 0.583
4 수원대학교 7 5 0.583
5 강원대학교 4 8 0.333
6 광주여자대학교 1 11 0.083
7 울산대학교 1 11 0.083
※ 두 팀 이상 성적 동률 시에는 ①승자승 원칙 ②성적 동률 팀간 골득실 우위 순으로 순위 결정
  • FIBA
  • 대한민국농구협회
  • KBL
  • WKBL
  • 한국대학스포츠협의회
  • MONSTER
MONSTER